泰信KR125A旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR125C旋挖钻 | 125kN·m | 询价对比 | |
泰信KR150A旋挖钻 | 150kN·m | 询价对比 | |
泰信KR150C旋挖钻 | 150kN·m | 询价对比 | |
泰信KR160M旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR200A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR40A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR50A旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
泰信KR60A旋挖钻 | 1m | 询价对比 |
土力SR-20旋挖钻 | 114kN·m | 询价对比 | |
土力SR-30旋挖钻 | 130kN·m | 询价对比 | |
土力SR-40旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
土力SR-60旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
土力SR-75旋挖钻 | 1m | 询价对比 | |
土力STM-20 旋挖钻 | 100kN·m | 询价对比 | |
土力STM-30旋挖钻 | 130kN·m | 询价对比 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1876156 |
李** |
18*******02 |
今年 |
||
1875802 |
周** |
13*******80 |
今年 |
||
1875797 |
周** |
13*******80 |
今年 |
||
1875792 |
周** |
13*******80 |
今年 |
||
1875791 |
周** |
13*******80 |
今年 |
||
1875789 |
周** |
13*******80 |
今年 |
||
1875788 |
周** |
13*******80 |
今年 |
||
1875787 |
周** |
13*******80 |
今年 |
||
1875633 |
杜 |
18*******99 |
今年 |
||
1874972 |
苏** |
19*******60 |
今年 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3