常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | C150G4 轮式挖掘机 | 机型简称 | C150G4 轮式挖掘机 |
吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) | 行走方式 | 轮胎式 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 玉柴 | 排放标准 | 国四 |
型号 | A05160 | 额定功率(kW) | 118 |
额定转速(r/min) | 1800 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 12800 | 铲斗容量(m³) | 0.55 |
行走速度(高/低)(km/h) | 32 | 回转速度(rpm) | 8.5 |
爬坡能力(%) | 35 | 动臂长度(mm) | 4600 |
斗杆长度(mm) | 2500 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 7790*2520*3150 | 轴距(mm) | 2800 |
轮距(mm) | 1975 | 最小离地间隙(mm) | 360 |
前端工作装置最小回转半径(mm) | 2470 | 后端回转半径(mm) | 2318 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 8390 | 最大挖掘深度(mm) | 5295 |
最大挖掘高度(mm) | 9060 | 最大卸载高度(mm) | 6415 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 310 | 液压油箱(L) | 240 |
液压系统 | |||
主溢流设定压力(Mpa) | 32 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1875817 |
王 |
13*******05 |
今年 |
||
1863411 |
蒲** |
15*******77 |
今年 |
||
1811364 |
何** |
17*******90 |
2024年 |
||
1810389 |
郑** |
13*******21 |
2024年 |
||
1803671 |
李** |
15*******90 |
2024年 |
||
1780096 |
吴 |
13*******50 |
2024年 |
||
1774209 |
罗** |
18*******30 |
2023年 |
||
1753751 |
董** |
18*******18 |
2023年 |
||
1752634 |
吴 |
15*******38 |
2023年 |
||
1739848 |
武** |
18*******13 |
2023年 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3