常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | C80G4 | 机型简称 | C80G4 装夹型 |
吨位区间 | 小轮挖(15吨以下) | 行走方式 | 轮胎式 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机 | |||
发动机品牌 | 新柴 | 排放标准 | 国四 |
型号 | 4E3OY41 | 额定功率(kW) | 48 |
额定转速(r/min) | 2200 | ||
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 6650 | 铲斗容量(m³) | 0.2 |
行走速度(高/低)(km/h) | 30 | 回转速度(rpm) | 8.5 |
爬坡能力(%) | 35 | 铲斗挖掘力(kN) | 35 |
动臂长度(mm) | 3600 | 斗杆长度(mm) | 2100 |
整机尺寸 | |||
轴距(mm) | 2410 | 轮距(mm) | 1520 |
最小离地间隙(mm) | 230 | 前端工作装置最小回转半径(mm) | 2455 |
后端回转半径(mm) | 1965 | ||
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6950 | 最大挖掘深度(mm) | 3650 |
最大挖掘高度(mm) | 7090 | 最大卸载高度(mm) | 5245 |
油类容量 | |||
燃油箱(L) | 130 | 液压油箱(L) | 135 |
液压系统 | |||
主溢流设定压力(Mpa) | 22 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1868466 |
仁** |
13*******71 |
今年 |
||
1863263 |
吴** |
15*******08 |
今年 |
||
1863262 |
吴** |
13*******02 |
今年 |
||
1863081 |
王** |
18*******87 |
今年 |
||
1862894 |
李** |
18*******30 |
今年 |
||
1853351 |
范** |
18*******46 |
今年 |
||
1840654 |
陆** |
13*******68 |
2024年 |
||
1826841 |
李** |
15*******36 |
2024年 |
||
1816628 |
邓 |
18*******98 |
2024年 |
||
1816500 |
韦** |
17*******03 |
2024年 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3