基本参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SYM5410JXFJP48 | ||
工作参数 | |||
额定工作高度(m) | 47.5 | 工作平台额定载荷(kg) | 180 |
最大工作幅度(m) | 42.5 | 臂架动作时间(s) | 180 |
支腿展开时间(s) | 40 | ||
底盘参数 | |||
底盘品牌 | 奔驰 | 底盘型号 | 4143 |
支腿跨距(纵×横)(mm) | 9100×9900×9700 | ||
消防炮参数 | |||
水炮额定流量(L/s) | 80 | ||
消防泵 | |||
流量(L) | 5400 | ||
动力系统 | |||
额定功率(kW) | 320 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1527264 |
王** |
13*******07 |
2021年 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3