产品描述
吊机基于轻量化设计理念,采用高强钢,自重更轻,起重性能更强。
吊机最多能搭载八节液压伸缩臂,加上其强大的吊载能力可以适应多种工作环境。
连杆机构的应用,工作的效率更高同时也提高了起升性能。
可选配:过载保护,旋转支腿,多种辅具,散热器。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPK70002 | 机型简称 | 70002 |
吨位区间 | 15-30吨 | ||
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 23000 | 额定起升力矩(kN·m) | 63.3t·m |
支腿跨距(m) | 8.6 | 回转角度(°) | 400 |
回转力矩(kN·m) | 4.5t·m | 吊臂节数 | 8 |
臂长(mm) | 全升20400 | 变幅角度(°) | 0~75 |
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 80~100 | 液压系统额定压力(Mpa) | 35 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3