产品描述
可选配:旋转支腿,卷扬,多种辅具,散热器。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPK55502 | 机型简称 | 55502 |
吨位区间 | 15-30吨 | ||
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 19500 | 额定起升力矩(kN·m) | 53.9t·m |
最大起升高度(m) | 15.9 | 支腿跨距(m) | 7.4 |
回转角度(°) | 400 | 回转力矩(kN·m) | 6.5t·m |
吊臂节数 | 6 | 臂长(mm) | 全升15900 |
变幅角度(°) | 0~75 | ||
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 60~80 | 液压系统额定压力(Mpa) | 33 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3