常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPS10500 | 机型简称 | 10500 |
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 5000 | 额定起升力矩(kN·m) | 10.5 |
最大工作幅度(m) | 8.5 | 最大起升高度(m) | 9.1 |
吊臂类型 | 基本臂截面形式:八边形 | 伸臂速度(m/s) | 起幅/伸臂全程时间:12/12 s |
回转速度(r/min) | 2.1 | 吊钩起升速度(m/min) | 卷扬速度:48 |
回转角度(°) | 360 | 吊臂节数 | 3 |
臂长(mm) | 4180 | 变幅角度(°) | 0~75 |
额定载重(kg) | 吊机重量:1800 | 整机尺寸(mm) | 起重臂全伸臂长:8780 |
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 60 | 液压系统额定压力(Mpa) | 21 |
液压油箱容积(L) | 140 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3