1)运用高强度钢板,及六边形臂架设计,强度高,自重轻,起重能力强.
2)大作业范围,优秀的机动性及高效,简单的操作使产品工作效率更高。
3)连杆机构的应用,工作的效率更高同时也提高了起升性能。
常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | SPK50002 | 机型简称 | 50002 |
吨位区间 | 15-30吨 | ||
工作参数 | |||
额定起重量(kg) | 16500 | 额定起升力矩(kN·m) | 49t·m |
最大工作幅度(m) | 12 | 支腿跨距(m) | 6.6 |
回转角度(°) | 400 | 回转力矩(kN·m) | 5.5t·m |
吊臂节数 | 6 | 臂长(mm) | 全升16800 |
变幅角度(°) | 0~75 | ||
液压系统 | |||
液压系统最大流量(L/min) | 55-80 | 液压系统额定压力(Mpa) | 33 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3