常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | 9085F 林业机 | 机型简称 | 9085 |
吨位区间 | 小挖(4-13吨) | 行走方式 | 履带式 |
铲斗形式 | 反铲 | 工况用途 | 通用型 |
动力类型 | 燃油 | ||
发动机(燃油) | |||
排放标准 | 国四 | 型号 | YCF3075-T480/3001W0 |
型式 | 4缸直列、水冷、涡轮增压、直喷、DPF+高压共轨 | 额定功率(kW) | 55.8 |
额定转速(r/min) | 2200 | 最大扭矩(N·m) | 310/1300-1600 |
性能参数 | |||
工作重量(kg) | 8000 | 铲斗容量(m³) | 0.32 |
回转速度(rpm) | 11 | 接地比压(Kpa) | 34 |
爬坡能力(%) | 35 | 铲斗挖掘力(kN) | 64 |
斗杆挖掘力(kN) | 35 | ||
整机尺寸 | |||
长×宽×高(运输状态)(mm) | 6100*2200*2774 | 履带板宽度(mm) | 450 |
作业范围 | |||
最大挖掘半径(mm) | 6668 | 最大挖掘深度(mm) | 4544 |
最大挖掘高度(mm) | 7616 | 最大卸载高度(mm) | 5554 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1875554 |
李** |
13*******79 |
近期 |
||
1872746 |
周** |
15*******18 |
近期 |
||
1872745 |
周** |
15*******18 |
近期 |
||
1872382 |
周** |
15*******18 |
近期 |
||
1872381 |
周** |
15*******18 |
近期 |
||
1863928 |
罗** |
15*******80 |
今年 |
||
1854861 |
张** |
13*******95 |
今年 |
||
1847449 |
王** |
15*******36 |
今年 |
||
1819791 |
徐** |
13*******28 |
2024年 |