常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTP160 | 机型简称 | 160 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 70-2.5 | 最大吊重(kg) | 10000 |
公称起重力矩(kN·m) | 1600 | 最大起重力矩(kN·m) | 1910 |
最大幅度(m) | 70 | 最小幅度(m) | 2.5 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 100 | 电机功率(kW) | 55 |
变幅机构 | |||
速度(m/min) | 80 | 电机功率(kW) | 7.5 |
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.6 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1563260 |
胡 |
13*******22 |
2022年 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3