常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTZ1100 | 机型简称 | 1100 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 6-80 | 最大吊重(kg) | 50000 |
公称起重力矩(kN·m) | 11000 | 最大起重力矩(kN·m) | 11600 |
最大幅度(m) | 80 | 最小幅度(m) | 6 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 80 | 电机功率(kW) | 175 |
变幅机构 | |||
速度(m/min) | 50 | 电机功率(kW) | 18.5 |
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.6 | ||
行走机构 | |||
速度(m/min) | 20 | 电机功率(kW) | 6×7.5 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 | |
---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3