常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | QTZ400 | 机型简称 | 400 |
整机参数 | |||
幅度(m) | 2.8-70 | 最大吊重(kg) | 20000 |
公称起重力矩(kN·m) | 4000 | 最大起重力矩(kN·m) | 4560 |
最大幅度(m) | 70 | 最小幅度(m) | 2.8 |
起升机构 | |||
速度(m/min) | 100 | 电机功率(kW) | 75 |
变幅机构 | |||
速度(m/min) | 70 | ||
回转机构 | |||
速度(r/min) | 0.63 | ||
行走机构 | |||
速度(m/min) | 20 | 电机功率(kW) | 6×7.5 |
CopyRight © 2000- tlymzp.cn, All Rights Reserved 第一工程机械网 版权所有
客服电话:400-6789-326 新机业务按 1,二手业务按 2,商务合作按 3