常规参数 | |||
---|---|---|---|
设备型号 | CPCD30-Q13K2 | 动力型式(柴油/蓄电池) | 柴油 |
机型简称 | 2 | ||
发动机 | |||
型号 | 云内YN4A055-34CR | 额定功率(kW) | 36.8 |
最大扭矩(N·m) | 1500-1900 | 排量(L) | 2.67 |
整机参数 | |||
额定起重量(kg) | 3000 | 载荷中心距(mm) | 500 |
最大行驶速度(空载/满载)(km/h) | 19/19 | 最大起升速度(mm/s) | 455/480 |
最大下降速度(mm/s) | 450/500 | 最大爬坡度(%) | 22/24 |
挂钩牵引力(kN) | 19.1/15.5 | 轮距(前轮/后轮)(mm) | 970 |
离地间隙(mm) | 135 | ||
外部尺寸 | |||
最大货叉高度(标准门架)(mm) | 3000 | 厚度×宽度×长度(货叉)(mm) | 45×125×1070 |
门架倾角(前倾/后倾)(°) | 6/12 | 外部尺寸:全长(至货叉垂直面)(mm) | 3819 |
外部尺寸:宽度(车架宽)(mm) | 1225 | 外部尺寸:货叉最大起升高度(mm) | 2140 |
最小转弯半径(mm) | 2400 |
序号 | 询价产品 | 所属品牌 | 询价人 | 联系电话 | 询价时间 |
---|---|---|---|---|---|
1877415 |
克 |
14*******16 |
近期 |
||
1699885 |
陶 |
15*******90 |
2023年 |
||
1575484 |
陈** |
18*******34 |
2022年 |
||
1566610 |
周 |
15*******53 |
2022年 |
||
1564547 |
王** |
13*******51 |
2022年 |
||
1486614 |
王 |
13*******00 |
2021年 |
||
1342924 |
王** |
15*******19 |
2020年 |
||
1265706 |
柴** |
18*******20 |
2019年 |
||
1261525 |
张** |
13*******37 |
2019年 |